| 久米川駅経由 小平駅方面 |
|
送迎バスご利用方法 |
|
|
小川駅 |
|
|
|
|
青梅街道駅前 | 新小平駅前 |
|
|
| 8:30 | → | 8:54 | 8:58 | 8:59 |
9:09
|
||||
| 9:30 | → | 9:38 | 9:42 | 9:48 | 9:54 | 9:58 | 9:59 | 10:05 | 10:09 |
| 10:37 | 下車のみ | 10:45 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:05 | 11:06 | 11:12 | 11:16 |
| 11:37 | 下車のみ | 11:45 | 11:49 | 11:55 | 12:01 | 12:05 | 12:06 | 12:12 | 12:16 |
| 12:35 | 下車のみ | 12:43 | 12:47 | 12:53 | 12:59 | 1:03 | 1:04 | 1:10 | 1:15 |
| 1:27 | 下車のみ | 1:35 | 1:39 | 1:45 | 1:51 | 1:55 | 1:56 | 2:02 | 2:06 |
| 2:27 | 下車のみ | 2:35 | 2:39 | 2:45 | 2:51 | 2:55 | 2:56 | 3:02 | 3:06 |
| 3:27 | 下車のみ | 3:35 | 3:39 | 3:45 | 3:51 | 3:55 | 3:56 | 4:02 | 4:06 |
| 4:27 | 下車のみ | 4:35 | 4:39 | 4:45 | 4:51 | 4:55 | 4:56 | 5:02 | 5:06 |
| 5:27 | 下車のみ | 5:35 | 5:39 | 5:45 | 5:51 | 5:55 | 5:56 | 6:02 | 6:06 |
| 6:37 | 下車のみ | 6:45 | 6:49 | 6:55 | 7:01 | 7:05 | 7:06 | 7:12 | 7:16 |
| 7:37 | 送りのみ | ||||||||
| 8:37 | |||||||||
2005,6,21改正