小川駅経由 久米川駅・萩山駅方面
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8:30 |
|
|
|
8:57 |
|
|
| 9:30 | 9:38 | 9:46 | 9:51 | 9:57 | 9:57 | 10:03 |
| ◎10:35 | 10:43 | 10:51 | × | 10:59 | 10:57 | 11:03 |
| 11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:01 | 12:05 |
12:10 | 12:17 |
| 12:37 | 12:45 | 12:53 | 12:58 | 12:55 | 1:04 | 1:10 |
| 1:25 | 1:33 | 1:41 | 1:46 | 1:50 | 1:52 | 1:58 |
| 2:30 | 2:38 | 2:46 | 2:51 | 2:49 |
2:57 | 3:04 |
| 3:30 | 3:38 | 3:46 | 3:51 | 3:49 | 3:57 | 4:04 |
| ※4:35 | 4:43 | 4:52 | 4:57 | 4:51 | 5:03 | 5:09 |
| ※5:35 | 5:43 | 5:53 | 5:58 | 5:55 | 6:05 | 6:11 |
| 6:37 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | 7:00 | 7:10 | 7:16 |
| 7:37 | 送りのみ | |||||
| 8:37 | 送りのみ | |||||
| ※=日曜日は送りのみとなり、5:35発は5:25発となり最終便になります。 ◎=萩山駅にはまいりません。 |
2002,10,7改正