武蔵大和駅経由 上北台駅方面
| 当所発 | 武蔵大和駅 | 塩釜神社 | 奈良橋エコス前 | 芝中団地 | カワイ化粧品 | 上北台駅 | スーパーオリンピック | 学園 | 団地中央 | 桜街道駅 | 玉川上水駅 | 南街 | 東大和駅 | 当所着 |
| 10:35 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:53 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:08 | 11:13 | 11:14 | 11:20 |
| 1:25 | 1:35 | 1:37 | 1:38 | 1:39 | 1:43 | 1:47 | 1:49 | 1:51 | 1:53 | 1:55 | 1:58 | 2:03 | 2:04 | 2:10 |
| 2:25 | 2:35 | 2:37 | 2:38 | 2:39 | 2:43 | 2:47 | 2:49 | 2:51 | 2:53 | 2:55 | 2:58 | 3:03 | 3:04 | 3:10 |
| 3:25 | 3:35 | 3:37 | 3:38 | 3:39 | 3:43 | 3:47 | 3:49 | 3:51 | 3:53 | 3:55 | 3:58 | 4:03 | 4:04 | 4:10 |
| 6:35 | 6:45 | 6:47 | 6:48 | 6:49 | 6:53 | 6:57 | 6:59 | 7:01 | 7:03 | 6:05 | 6:08 | 6:13 | 6:14 | 6:20 |
| 7:37 | 送りのみ | |||||||||||||
| 8:37 | ||||||||||||||
日曜日は4:25発以降が教習所からの送りのみになります。また、5:30発は5:25発最終便になります。
2003,10,1改正